Equipment
設備紹介
最大素材径22φまで対応可能なパーツホーマー、高速ローリングマシン、画像選別機など、富信の主要設備一覧です 。高精度な塑性加工と全数保証レベルの品質管理を支える100台以上の製造・検査設備をご紹介します 。
主要設備一覧表
設備名称 | 最大素材径または加工寸法 | 台数 |
|---|---|---|
3段ボルトホーマー | ɸ6 | 10 |
4段ボルトホーマー | ɸ8 | 1 |
5段パーツホーマー | ɸ18 | 5 |
6段パーツホーマー | ɸ18 | 14 |
7段パーツホーマー | ɸ22 | 3 |
高速ローリングマシン | M1.4〜M12 | 15 |
ロータリーローリング | M4〜M8 | 3 |
フォームローリング | M8〜M16 | 1 |
ねじ転造盤 | M3〜M16 | 5 |
ねじ転造座金組込機 | M2〜M5 | 5 |
自動2軸タッパー | M3〜M8 | 25 |
小型 NC旋盤 | ɸ3〜ɸ25 | 4 |
単能盤 | ɸ3〜ɸ5 | 3 |
主要設備一覧表
試験計測機器名称 | 台数 |
|---|---|
引張試験機 | 1 |
硬さ試験機 | 2 |
投影機 | 3 |
ワンショット3D形状測定機 | 1 |
表面粗さ測定機 | 1 |
形状測定機 | 1 |
真円度測定機 | 1 |
画像選別機 | 12 |






Pickup
7件中 1件目から表示





